Tour Sologne Val d Allier 2009 A. S. NEUILLY CYCLISME
Classement de l'étape Circuit Neuilly le Réal Samedi 25 avril 2009
Etat de résultats
| Pl. | Dos | Nom-prénom | Ville | Cat | Temps | Ecart | Moy | Par cat. | |||||||||||
| 1 | 35 | RAGOT Frédéric | AIGUEPERCE V.C | 1 | 02h19'47 | 02h19'47 | 39,06 | 1° 1 | |||||||||||
| 2 | 36 | CHARROY Nicolas | ROMYA | 1 | 02h19'47 | " | 39,06 | 2° 1 | |||||||||||
| 3 | 47 | GIDEL Samuel | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 1 | 02h19'47 | " | 39,06 | 3° 1 | |||||||||||
| 4 | 48 | KALK Willy | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 1 | 02h19'47 | " | 39,06 | 4° 1 | |||||||||||
| 5 | 20 | LEMAITRE Guillaume | A.C DECIZE LA MACHINE | 1 | 02h19'54 | à 0'07 | 39,03 | 5° 1 | |||||||||||
| 6 | 50 | MICOULIN Gilles | E.C BOURBON LANCY | 2 | 02h20'05 | à 0'18 | 38,98 | 1° 2 | |||||||||||
| 7 | 52 | BERNARD Thierry | E.C MONTMARAULT MONTLUCON | 1 | 02h20'05 | " | 38,98 | 6° 1 | |||||||||||
| 8 | 17 | COUROT Michel | POUILLY LES NONAINS | 2 | 02h20'05 | " | 38,98 | 2° 2 | |||||||||||
| 9 | 3 | TISSIER Laurent | A.S NEUILLY CYCLISME | 1 | 02h20'05 | " | 38,98 | 7° 1 | |||||||||||
| 10 | 19 | MARTIN Thierry | A.C DECIZE LA MACHINE | 1 | 02h20'34 | à 0'47 | 38,84 | 8° 1 | |||||||||||
| 11 | 33 | DOS-SANTOS José | AIGUEPERCE V.C | 1 | 02h21'24 | à 1'37 | 38,61 | 9° 1 | |||||||||||
| 12 | 26 | ARAR Didier | A.C VARENNES | 3 | 02h21'26 | à 1'39 | 38,6 | 1° 3 | |||||||||||
| 13 | 37 | BRENAUDIERE Anthony | ROMYA | 2 | 02h21'43 | à 1'56 | 38,53 | 3° 2 | |||||||||||
| 14 | 46 | GIBBE Jean Michel | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 1 | 02h23'32 | à 3'45 | 38,04 | 10° 1 | |||||||||||
| 15 | 32 | JANIK Alain | AIGUEPERCE V.C | 1 | 02h23'32 | " | 38,04 | 11° 1 | |||||||||||
| 16 | 24 | AUROY Nicolas | A.C VARENNES | 1 | 02h23'32 | " | 38,04 | 12° 1 | |||||||||||
| 17 | 54 | DUJARDIN Didier | E.C BOURBON LANCY | 2 | 02h23'47 | à 4'00 | 37,97 | 4° 2 | |||||||||||
| 18 | 42 | AUROY Marc | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 2 | 02h23'49 | à 4'02 | 37,97 | 5° 2 | |||||||||||
| 19 | 53 | QUEILLE Jean Louis | U.C CORREZIENNE | 1 | 02h23'49 | " | 37,97 | 13° 1 | |||||||||||
| 20 | 55 | MAZAL Laurent | BELLERIVE S.C | 2 | 02h23'49 | " | 37,97 | 6° 2 | |||||||||||
| 21 | 25 | FONDARD Thierry | A.C VARENNES | 2 | 02h23'49 | " | 37,97 | 7° 2 | |||||||||||
| 22 | 10 | BOUCHET Lionel | AST2C | 3 | 02h23'49 | " | 37,97 | 2° 3 | |||||||||||
| 23 | 14 | HOCHART Patrick | U.C CRAN GEVRIER | 3 | 02h23'49 | " | 37,97 | 3° 3 | |||||||||||
| 24 | 57 | DUFLOUX Gilles | A.C TREVOL | 2 | 02h23'49 | " | 37,97 | 8° 2 | |||||||||||
| 25 | 58 | BOUILLER Franck | A.C TREVOL | 3 | 02h23'49 | " | 37,97 | 4° 3 | |||||||||||
| 26 | 43 | COURSOL Daniel | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 1 | 02h23'49 | " | 37,97 | 14° 1 | |||||||||||
| 27 | 23 | BAUDOIN Thomas | A.C DECIZE LA MACHINE | 1 | 02h23'49 | " | 37,97 | 15° 1 | |||||||||||
| 28 | 9 | VENUAT Sébastien | A.C TREVOL | 2 | 02h23'49 | " | 37,97 | 9° 2 | |||||||||||
| 29 | 5 | MORA Patrice | A.S NEUILLY CYCLISME | 3 | 02h23'49 | " | 37,97 | 5° 3 | |||||||||||
| 30 | 45 | FESSENMEYER Frédéric | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 1 | 02h23'49 | " | 37,97 | 16° 1 | |||||||||||
| 31 | 4 | BOSTVIRONNOIS Stéphane | A.S NEUILLY CYCLISME | 2 | 02h23'49 | " | 37,97 | 10° 2 | |||||||||||
| 32 | 30 | AUROY David | A.C VARENNES | 3 | 02h23'49 | " | 37,97 | 6° 3 | |||||||||||
| 33 | 31 | DUMONT Olivier | AIGUEPERCE V.C | 1 | 02h23'49 | " | 37,97 | 17° 1 | |||||||||||
| 34 | 39 | MADET Frédéric | ROMYA | 3 | 02h23'49 | " | 37,97 | 7° 3 | |||||||||||
| 35 | 41 | BUVAT Philippe | ROMYA | 3 | 02h23'49 | " | 37,97 | 8° 3 | |||||||||||
| 36 | 11 | COLLET Julien | AST2C | 3 | 02h23'49 | " | 37,97 | 9° 3 | |||||||||||
| 37 | 16 | GORIN Frédéric | U.C CRAN GEVRIER | 3 | 02h23'49 | " | 37,97 | 10° 3 | |||||||||||
| 38 | 51 | CUISSINAT Jean Marc | E.C BOURBON LANCY | 2 | 02h23'49 | " | 37,97 | 11° 2 | |||||||||||
| 39 | 6 | PACQUERIAUD Maxence | A.S NEUILLY CYCLISME | 3 | 02h23'49 | " | 37,97 | 11° 3 | |||||||||||
| 40 | 8 | CHAPELLE Philippe | A.S NEUILLY CYCLISME | 3 | 02h23'49 | " | 37,97 | 12° 3 | |||||||||||
| 41 | 12 | DELEPINE Yann | AST2C | 3 | 02h23'49 | " | 37,97 | 13° 3 | |||||||||||
| 42 | 29 | PINTOUT Jean Marc | A.C VARENNES | 3 | 02h23'49 | " | 37,97 | 14° 3 | |||||||||||
| 43 | 27 | MATTOT David | A.C VARENNES | 3 | 02h23'49 | " | 37,97 | 15° 3 | |||||||||||
| 44 | 34 | CHABANNE Sébastien | AIGUEPERCE V.C | 1 | 02h23'49 | " | 37,97 | 18° 1 | |||||||||||
| 45 | 28 | PINTOUT Stéphane | A.C VARENNES | 3 | 02h23'49 | " | 37,97 | 16° 3 | |||||||||||
| 46 | 40 | LAMOUCHE LOIC | ROMYA | 2 | 02h23'49 | " | 37,97 | 12° 2 | |||||||||||
| 47 | 18 | BONIFACE Stéphane | A.C DECIZE LA MACHINE | 1 | 02h23'49 | " | 37,97 | 19° 1 | |||||||||||
| 48 | 56 | VALLIN Thomas | BELLERIVE S.C | 1 | 02h23'49 | " | 37,97 | 20° 1 | |||||||||||
| 49 | 15 | D'ENNETIERES Jean Baptiste | U.C CRAN GEVRIER | 3 | 02h23'49 | " | 37,97 | 17° 3 | |||||||||||
| 50 | 1 | BLANCHARD Jérôme | A.S NEUILLY CYCLISME | 1 | 02h24'39 | à 4'52 | 37,75 | 21° 1 | |||||||||||
| 51 | 7 | LEBAS Hervé | A.S NEUILLY CYCLISME | 3 | 02h44'39 | à 24'52 | 33,16 | 18° 3 | |||||||||||
| 52 | 13 | MAGNIEN Frédéric | U.C CRAN GEVRIER | 3 | 02h44'39 | " | 33,16 | 19° 3 | |||||||||||
| 53 | 22 | BONIFACE Yannick | A.C DECIZE LA MACHINE | 3 | 02h44'39 | " | 33,16 | 20° 3 | |||||||||||
| 54 | 21 | RIVET DAVID | A.C DECIZE LA MACHINE | 3 | 24h45'00 | à 22h25'13 | 3,68 | 21° 3 | |||||||||||
| Abandons | |||||||||||||||||||
| - | 44 | FESSENMEYER Cédric | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 2 | Abandon | Abandon | |||||||||||||
| - | 38 | DELEPINE Geoges | ROMYA | 2 | Abandon | Abandon | |||||||||||||
Classement général
| Pl. | Dos | Nom-prénom | Ville | Cat | Temps | Ecart | Moy | Par cat. |
| 1 | 35 | RAGOT Frédéric | AIGUEPERCE V.C | 1 | 02h27'20 | 02h27'20 | 39,5 | 1° 1 |
| 2 | 48 | KALK Willy | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 1 | 02h27'23 | à 0'03 | 39,49 | 2° 1 |
| 3 | 47 | GIDEL Samuel | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 1 | 02h27'25 | à 0'05 | 39,48 | 3° 1 |
| 4 | 36 | CHARROY Nicolas | ROMYA | 1 | 02h27'27 | à 0'07 | 39,47 | 4° 1 |
| 5 | 20 | LEMAITRE Guillaume | A.C DECIZE LA MACHINE | 1 | 02h27'42 | à 0'22 | 39,4 | 5° 1 |
| 6 | 3 | TISSIER Laurent | A.S NEUILLY CYCLISME | 1 | 02h27'44 | à 0'24 | 39,4 | 6° 1 |
| 7 | 52 | BERNARD Thierry | E.C MONTMARAULT MONTLUCON | 1 | 02h27'54 | à 0'34 | 39,35 | 7° 1 |
| 8 | 17 | COUROT Michel | POUILLY LES NONAINS | 2 | 02h27'54 | " | 39,35 | 1° 2 |
| 9 | 19 | MARTIN Thierry | A.C DECIZE LA MACHINE | 1 | 02h28'16 | à 0'56 | 39,25 | 8° 1 |
| 10 | 50 | MICOULIN Gilles | E.C BOURBON LANCY | 2 | 02h28'22 | à 1'02 | 39,23 | 2° 2 |
| 11 | 33 | DOS-SANTOS José | AIGUEPERCE V.C | 1 | 02h29'28 | à 2'08 | 38,94 | 9° 1 |
| 12 | 26 | ARAR Didier | A.C VARENNES | 3 | 02h29'32 | à 2'12 | 38,92 | 1° 3 |
| 13 | 37 | BRENAUDIERE Anthony | ROMYA | 2 | 02h29'51 | à 2'31 | 38,84 | 3° 2 |
| 14 | 32 | JANIK Alain | AIGUEPERCE V.C | 1 | 02h30'59 | à 3'39 | 38,55 | 10° 1 |
| 15 | 24 | AUROY Nicolas | A.C VARENNES | 1 | 02h31'04 | à 3'44 | 38,53 | 11° 1 |
| 16 | 5 | MORA Patrice | A.S NEUILLY CYCLISME | 3 | 02h31'05 | à 3'45 | 38,52 | 2° 3 |
| 17 | 8 | CHAPELLE Philippe | A.S NEUILLY CYCLISME | 3 | 02h31'19 | à 3'59 | 38,46 | 3° 3 |
| 18 | 51 | CUISSINAT Jean Marc | E.C BOURBON LANCY | 2 | 02h31'20 | à 4'00 | 38,46 | 4° 2 |
| 19 | 23 | BAUDOIN Thomas | A.C DECIZE LA MACHINE | 1 | 02h31'23 | à 4'03 | 38,45 | 12° 1 |
| 20 | 56 | VALLIN Thomas | BELLERIVE S.C | 1 | 02h31'28 | à 4'08 | 38,42 | 13° 1 |
| 21 | 15 | D'ENNETIERES Jean Baptiste | U.C CRAN GEVRIER | 3 | 02h31'36 | à 4'16 | 38,39 | 4° 3 |
| 22 | 53 | QUEILLE Jean Louis | U.C CORREZIENNE | 1 | 02h31'37 | à 4'17 | 38,39 | 14° 1 |
| 23 | 12 | DELEPINE Yann | AST2C | 3 | 02h31'40 | à 4'20 | 38,37 | 5° 3 |
| 24 | 34 | CHABANNE Sébastien | AIGUEPERCE V.C | 1 | 02h31'48 | à 4'28 | 38,34 | 15° 1 |
| 25 | 18 | BONIFACE Stéphane | A.C DECIZE LA MACHINE | 1 | 02h31'49 | à 4'29 | 38,34 | 16° 1 |
| 26 | 43 | COURSOL Daniel | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 1 | 02h31'52 | à 4'32 | 38,32 | 17° 1 |
| 27 | 10 | BOUCHET Lionel | AST2C | 3 | 02h31'54 | à 4'34 | 38,31 | 6° 3 |
| 28 | 45 | FESSENMEYER Frédéric | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 1 | 02h31'55 | à 4'35 | 38,31 | 18° 1 |
| 29 | 31 | DUMONT Olivier | AIGUEPERCE V.C | 1 | 02h31'55 | " | 38,31 | 19° 1 |
| 30 | 39 | MADET Frédéric | ROMYA | 3 | 02h31'56 | à 4'36 | 38,31 | 7° 3 |
| 31 | 57 | DUFLOUX Gilles | A.C TREVOL | 2 | 02h31'57 | à 4'37 | 38,3 | 5° 2 |
| 32 | 6 | PACQUERIAUD Maxence | A.S NEUILLY CYCLISME | 3 | 02h32'02 | à 4'42 | 38,28 | 8° 3 |
| 33 | 16 | GORIN Frédéric | U.C CRAN GEVRIER | 3 | 02h32'02 | " | 38,28 | 9° 3 |
| 34 | 42 | AUROY Marc | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 2 | 02h32'04 | à 4'44 | 38,27 | 6° 2 |
| 35 | 4 | BOSTVIRONNOIS Stéphane | A.S NEUILLY CYCLISME | 2 | 02h32'06 | à 4'46 | 38,26 | 7° 2 |
| 36 | 55 | MAZAL Laurent | BELLERIVE S.C | 2 | 02h32'11 | à 4'51 | 38,24 | 8° 2 |
| 37 | 27 | MATTOT David | A.C VARENNES | 3 | 02h32'11 | " | 38,24 | 10° 3 |
| 38 | 14 | HOCHART Patrick | U.C CRAN GEVRIER | 3 | 02h32'14 | à 4'54 | 38,23 | 11° 3 |
| 39 | 11 | COLLET Julien | AST2C | 3 | 02h32'16 | à 4'56 | 38,22 | 12° 3 |
| 40 | 9 | VENUAT Sébastien | A.C TREVOL | 2 | 02h32'16 | " | 38,22 | 9° 2 |
| 41 | 30 | AUROY David | A.C VARENNES | 3 | 02h32'17 | à 4'57 | 38,22 | 13° 3 |
| 42 | 58 | BOUILLER Franck | A.C TREVOL | 3 | 02h32'18 | à 4'58 | 38,21 | 14° 3 |
| 43 | 41 | BUVAT Philippe | ROMYA | 3 | 02h32'19 | à 4'59 | 38,21 | 15° 3 |
| 44 | 54 | DUJARDIN Didier | E.C BOURBON LANCY | 2 | 02h32'21 | à 5'01 | 38,2 | 10° 2 |
| 45 | 25 | FONDARD Thierry | A.C VARENNES | 2 | 02h32'24 | à 5'04 | 38,19 | 11° 2 |
| 46 | 40 | LAMOUCHE LOIC | ROMYA | 2 | 02h32'31 | à 5'11 | 38,16 | 12° 2 |
| 47 | 1 | BLANCHARD Jérôme | A.S NEUILLY CYCLISME | 1 | 02h32'35 | à 5'15 | 38,14 | 20° 1 |
| 48 | 28 | PINTOUT Stéphane | A.C VARENNES | 3 | 02h33'09 | à 5'49 | 38 | 16° 3 |
| 49 | 29 | PINTOUT Jean Marc | A.C VARENNES | 3 | 02h33'18 | à 5'58 | 37,96 | 17° 3 |
| 50 | 46 | GIBBE Jean Michel | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 1 | 02h37'20 | à 10'00 | 36,99 | 21° 1 |
| 51 | 13 | MAGNIEN Frédéric | U.C CRAN GEVRIER | 3 | 02h53'06 | à 25'46 | 33,62 | 18° 3 |
| 52 | 7 | LEBAS Hervé | A.S NEUILLY CYCLISME | 3 | 02h53'07 | à 25'47 | 33,62 | 19° 3 |
| 53 | 22 | BONIFACE Yannick | A.C DECIZE LA MACHINE | 3 | 02h53'15 | à 25'55 | 33,59 | 20° 3 |
| 54 | 21 | RIVET DAVID | A.C DECIZE LA MACHINE | 3 | 24h53'34 | à 22h26'14 | 3,9 | 21° 3 |
Classement général par équipes
| 1. | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 07h26'40 | |
| 2. | A.C DECIZE LA MACHINE | 07h27'21 | |
| 3. | AIGUEPERCE V.C | 07h27'47 | |
| 4. | ROMYA | 07h29'14 | |
| 5. | A.S NEUILLY CYCLISME | 07h30'08 | |
| 6. | E.C BOURBON LANCY | 07h32'03 | |
| 7. | A.C VARENNES | 07h32'47 | |
| 8. | AST2C | 07h35'50 | |
| 9. | U.C CRAN GEVRIER | 07h35'52 | |
| 10. | A.C TREVOL | 07h36'31 |
Classement Général MG
1 - RAGOT Frédéric - AIGUEPERSE VC
2 - CHARROY Nicolas - ROMYA
3- GIDEL Samuel - CYCLOSPORT NERIS
Classement Général SPRINT
1 - CHARROY Nicolas
2 - RAGOT Frédéric - AIGUEPERSE VC
3 - GIDEL Samuel - Cyclosport NERIS