Tour Sologne Val d Allier 2009 A. S. NEUILLY CYCLISME :: 24 avril 2009
| Etat de résultats | GOUISE - NEUILLY CLM | PROLOGUE |
Etat de résultats Etape
| Pl. | Dos | Nom-prénom | Ville | Cat | Temps | Ecart | Moy | Par cat. |
| 1 | 5 | MORA Patrice | A.S NEUILLY CYCLISME | 3 | 00h07'16,08 | 00h07'16,08 | 49,54 | 1° 3 |
| 2 | 32 | JANIK Alain | AIGUEPERCE V.C | 1 | 00h07'27,00 | à 0'10,92 | 48,32 | 1° 1 |
| 3 | 8 | CHAPELLE Philippe | A.S NEUILLY CYCLISME | 3 | 00h07'30,52 | à 0'14,44 | 48 | 2° 3 |
| 4 | 51 | CUISSINAT Jean Marc | E.C BOURBON LANCY | 2 | 00h07'31,32 | à 0'15,24 | 47,89 | 1° 2 |
| 5 | 24 | AUROY Nicolas | A.C VARENNES | 1 | 00h07'32,00 | à 0'15,92 | 47,79 | 2° 1 |
| 6 | 35 | RAGOT Frédéric | AIGUEPERCE V.C | 1 | 00h07'33,00 | à 0'16,92 | 47,68 | 3° 1 |
| 7 | 23 | BAUDOIN Thomas | A.C DECIZE LA MACHINE | 1 | 00h07'34,00 | à 0'17,92 | 47,58 | 4° 1 |
| 8 | 48 | KALK Willy | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 1 | 00h07'36,80 | à 0'20,72 | 47,37 | 5° 1 |
| 9 | 38 | DELEPINE Geoges | ROMYA | 2 | 00h07'37,00 | à 0'20,92 | 47,26 | 2° 2 |
| 10 | 47 | GIDEL Samuel | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 1 | 00h07'38,00 | à 0'21,92 | 47,16 | 6° 1 |
| 11 | 56 | VALLIN Thomas | BELLERIVE S.C | 1 | 00h07'39,00 | à 0'22,92 | 47,06 | 7° 1 |
| 12 | 3 | TISSIER Laurent | A.S NEUILLY CYCLISME | 1 | 00h07'39,00 | " | 47,06 | 8° 1 |
| 13 | 36 | CHARROY Nicolas | ROMYA | 1 | 00h07'40,07 | à 0'23,99 | 46,96 | 9° 1 |
| 14 | 19 | MARTIN Thierry | A.C DECIZE LA MACHINE | 1 | 00h07'42,00 | à 0'25,92 | 46,75 | 10° 1 |
| 15 | 15 | D'ENNETIERES Jean Baptiste | U.C CRAN GEVRIER | 3 | 00h07'47,00 | à 0'30,92 | 46,25 | 3° 3 |
| 16 | 53 | QUEILLE Jean Louis | U.C CORREZIENNE | 1 | 00h07'48,00 | à 0'31,92 | 46,15 | 11° 1 |
| 17 | 20 | LEMAITRE Guillaume | A.C DECIZE LA MACHINE | 1 | 00h07'48,89 | à 0'32,81 | 46,15 | 12° 1 |
| 18 | 52 | BERNARD Thierry | E.C MONTMARAULT MONTLUCON | 1 | 00h07'49,00 | à 0'32,92 | 46,06 | 13° 1 |
| 19 | 17 | COUROT Michel | POUILLY LES NONAINS | 2 | 00h07'49,00 | " | 46,06 | 3° 2 |
| 20 | 12 | DELEPINE Yann | AST2C | 3 | 00h07'51,52 | à 0'35,44 | 45,86 | 4° 3 |
| 21 | 1 | BLANCHARD Jérôme | A.S NEUILLY CYCLISME | 1 | 00h07'56,00 | à 0'39,92 | 45,38 | 14° 1 |
| 22 | 34 | CHABANNE Sébastien | AIGUEPERCE V.C | 1 | 00h07'59,61 | à 0'43,53 | 45,09 | 15° 1 |
| 23 | 18 | BONIFACE Stéphane | A.C DECIZE LA MACHINE | 1 | 00h08'00,00 | à 0'43,92 | 45 | 16° 1 |
| 24 | 43 | COURSOL Daniel | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 1 | 00h08'03,00 | à 0'46,92 | 44,72 | 17° 1 |
| 25 | 33 | DOS-SANTOS José | AIGUEPERCE V.C | 1 | 00h08'04,00 | à 0'47,92 | 44,63 | 18° 1 |
| 26 | 10 | BOUCHET Lionel | AST2C | 3 | 00h08'05,20 | à 0'49,12 | 44,54 | 5° 3 |
| 27 | 26 | ARAR Didier | A.C VARENNES | 3 | 00h08'06,00 | à 0'49,92 | 44,44 | 6° 3 |
| 28 | 31 | DUMONT Olivier | AIGUEPERCE V.C | 1 | 00h08'06,00 | " | 44,44 | 19° 1 |
| 29 | 45 | FESSENMEYER Frédéric | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 1 | 00h08'06,00 | " | 44,44 | 20° 1 |
| 30 | 39 | MADET Frédéric | ROMYA | 3 | 00h08'07,70 | à 0'51,62 | 44,35 | 7° 3 |
| 31 | 57 | DUFLOUX Gilles | A.C TREVOL | 2 | 00h08'08,00 | à 0'51,92 | 44,26 | 4° 2 |
| 32 | 37 | BRENAUDIERE Anthony | ROMYA | 2 | 00h08'08,99 | à 0'52,91 | 44,26 | 5° 2 |
| 33 | 6 | PACQUERIAUD Maxence | A.S NEUILLY CYCLISME | 3 | 00h08'13,00 | à 0'56,92 | 43,81 | 8° 3 |
| 34 | 16 | GORIN Frédéric | U.C CRAN GEVRIER | 3 | 00h08'13,02 | à 0'56,94 | 43,81 | 9° 3 |
| 35 | 49 | ROY Guillaume | COMMENTRY CYCLISTE | 3 | 00h08'14,00 | à 0'57,92 | 43,72 | 10° 3 |
| 36 | 42 | AUROY Marc | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 2 | 00h08'15,05 | à 0'58,97 | 43,64 | 6° 2 |
| 37 | 4 | BOSTVIRONNOIS Stéphane | A.S NEUILLY CYCLISME | 2 | 00h08'17,00 | à 1'00,92 | 43,46 | 7° 2 |
| 38 | 50 | MICOULIN Gilles | E.C BOURBON LANCY | 2 | 00h08'17,05 | à 1'00,97 | 43,46 | 8° 2 |
| 39 | 55 | MAZAL Laurent | BELLERIVE S.C | 2 | 00h08'22,00 | à 1'05,92 | 43,03 | 9° 2 |
| 40 | 27 | MATTOT David | A.C VARENNES | 3 | 00h08'22,10 | à 1'06,02 | 43,03 | 11° 3 |
| 41 | 14 | HOCHART Patrick | U.C CRAN GEVRIER | 3 | 00h08'25,81 | à 1'09,73 | 42,77 | 12° 3 |
| 42 | 13 | MAGNIEN Frédéric | U.C CRAN GEVRIER | 3 | 00h08'27,00 | à 1'10,92 | 42,6 | 13° 3 |
| 43 | 11 | COLLET Julien | AST2C | 3 | 00h08'27,00 | " | 42,6 | 14° 3 |
| 44 | 9 | VENUAT Sébastien | A.C TREVOL | 2 | 00h08'27,67 | à 1'11,59 | 42,6 | 10° 2 |
| 45 | 7 | LEBAS Hervé | A.S NEUILLY CYCLISME | 3 | 00h08'28,00 | à 1'11,92 | 42,52 | 15° 3 |
| 46 | 30 | AUROY David | A.C VARENNES | 3 | 00h08'28,89 | à 1'12,81 | 42,52 | 16° 3 |
| 47 | 58 | BOUILLER Franck | A.C TREVOL | 3 | 00h08'29,00 | à 1'12,92 | 42,44 | 17° 3 |
| 48 | 41 | BUVAT Philippe | ROMYA | 3 | 00h08'30,40 | à 1'14,32 | 42,35 | 18° 3 |
| 49 | 54 | DUJARDIN Didier | E.C BOURBON LANCY | 2 | 00h08'34,00 | à 1'17,92 | 42,02 | 11° 2 |
| 50 | 21 | RIVET DAVID | A.C DECIZE LA MACHINE | 3 | 00h08'34,17 | à 1'18,09 | 42,02 | 19° 3 |
| 51 | 25 | FONDARD Thierry | A.C VARENNES | 2 | 00h08'35,42 | à 1'19,34 | 41,94 | 12° 2 |
| 52 | 22 | BONIFACE Yannick | A.C DECIZE LA MACHINE | 3 | 00h08'36,95 | à 1'20,87 | 41,86 | 20° 3 |
| 53 | 40 | LAMOUCHE LOIC | ROMYA | 2 | 00h08'42,00 | à 1'25,92 | 41,38 | 13° 2 |
| 54 | 44 | FESSENMEYER Cédric | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 2 | 00h09'02,94 | à 1'46,86 | 39,85 | 14° 2 |
| 55 | 28 | PINTOUT Stéphane | A.C VARENNES | 3 | 00h09'20,00 | à 2'03,92 | 38,57 | 21° 3 |
| 56 | 29 | PINTOUT Jean Marc | A.C VARENNES | 3 | 00h09'29,97 | à 2'13,89 | 37,96 | 22° 3 |
| 57 | 46 | GIBBE Jean Michel | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 1 | 00h13'48,00 | à 6'31,92 | 26,09 | 21° 1 |
Classement général
| Pl. | Dos | Nom-prénom | Ville | Cat | Temps | Ecart | Moy | Par cat. |
| 1 | 5 | MORA Patrice | A.S NEUILLY CYCLISME | 3 | 00h07'16 | 00h07'16 | 49,54 | 1° 3 |
| 2 | 32 | JANIK Alain | AIGUEPERCE V.C | 1 | 00h07'27 | à 0'11 | 48,32 | 1° 1 |
| 3 | 8 | CHAPELLE Philippe | A.S NEUILLY CYCLISME | 3 | 00h07'30 | à 0'14 | 48 | 2° 3 |
| 4 | 51 | CUISSINAT Jean Marc | E.C BOURBON LANCY | 2 | 00h07'31 | à 0'15 | 47,89 | 1° 2 |
| 5 | 24 | AUROY Nicolas | A.C VARENNES | 1 | 00h07'32 | à 0'16 | 47,79 | 2° 1 |
| 6 | 35 | RAGOT Frédéric | AIGUEPERCE V.C | 1 | 00h07'33 | à 0'17 | 47,68 | 3° 1 |
| 7 | 23 | BAUDOIN Thomas | A.C DECIZE LA MACHINE | 1 | 00h07'34 | à 0'18 | 47,58 | 4° 1 |
| 8 | 48 | KALK Willy | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 1 | 00h07'36 | à 0'20 | 47,37 | 5° 1 |
| 9 | 38 | DELEPINE Geoges | ROMYA | 2 | 00h07'37 | à 0'21 | 47,26 | 2° 2 |
| 10 | 47 | GIDEL Samuel | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 1 | 00h07'38 | à 0'22 | 47,16 | 6° 1 |
| 11 | 56 | VALLIN Thomas | BELLERIVE S.C | 1 | 00h07'39 | à 0'23 | 47,06 | 7° 1 |
| 12 | 3 | TISSIER Laurent | A.S NEUILLY CYCLISME | 1 | 00h07'39 | " | 47,06 | 8° 1 |
| 13 | 36 | CHARROY Nicolas | ROMYA | 1 | 00h07'40 | à 0'24 | 46,96 | 9° 1 |
| 14 | 19 | MARTIN Thierry | A.C DECIZE LA MACHINE | 1 | 00h07'42 | à 0'26 | 46,75 | 10° 1 |
| 15 | 15 | D'ENNETIERES Jean Baptiste | U.C CRAN GEVRIER | 3 | 00h07'47 | à 0'31 | 46,25 | 3° 3 |
| 16 | 53 | QUEILLE Jean Louis | U.C CORREZIENNE | 1 | 00h07'48 | à 0'32 | 46,15 | 11° 1 |
| 17 | 20 | LEMAITRE Guillaume | A.C DECIZE LA MACHINE | 1 | 00h07'48 | " | 46,15 | 12° 1 |
| 18 | 52 | BERNARD Thierry | E.C MONTMARAULT MONTLUCON | 1 | 00h07'49 | à 0'33 | 46,06 | 13° 1 |
| 19 | 17 | COUROT Michel | POUILLY LES NONAINS | 2 | 00h07'49 | " | 46,06 | 3° 2 |
| 20 | 12 | DELEPINE Yann | AST2C | 3 | 00h07'51 | à 0'35 | 45,86 | 4° 3 |
| 21 | 1 | BLANCHARD Jérôme | A.S NEUILLY CYCLISME | 1 | 00h07'56 | à 0'40 | 45,38 | 14° 1 |
| 22 | 34 | CHABANNE Sébastien | AIGUEPERCE V.C | 1 | 00h07'59 | à 0'43 | 45,09 | 15° 1 |
| 23 | 18 | BONIFACE Stéphane | A.C DECIZE LA MACHINE | 1 | 00h08'00 | à 0'44 | 45 | 16° 1 |
| 24 | 43 | COURSOL Daniel | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 1 | 00h08'03 | à 0'47 | 44,72 | 17° 1 |
| 25 | 33 | DOS-SANTOS José | AIGUEPERCE V.C | 1 | 00h08'04 | à 0'48 | 44,63 | 18° 1 |
| 26 | 10 | BOUCHET Lionel | AST2C | 3 | 00h08'05 | à 0'49 | 44,54 | 5° 3 |
| 27 | 26 | ARAR Didier | A.C VARENNES | 3 | 00h08'06 | à 0'50 | 44,44 | 6° 3 |
| 28 | 31 | DUMONT Olivier | AIGUEPERCE V.C | 1 | 00h08'06 | " | 44,44 | 19° 1 |
| 29 | 45 | FESSENMEYER Frédéric | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 1 | 00h08'06 | " | 44,44 | 20° 1 |
| 30 | 39 | MADET Frédéric | ROMYA | 3 | 00h08'07 | à 0'51 | 44,35 | 7° 3 |
| 31 | 57 | DUFLOUX Gilles | A.C TREVOL | 2 | 00h08'08 | à 0'52 | 44,26 | 4° 2 |
| 32 | 37 | BRENAUDIERE Anthony | ROMYA | 2 | 00h08'08 | " | 44,26 | 5° 2 |
| 33 | 6 | PACQUERIAUD Maxence | A.S NEUILLY CYCLISME | 3 | 00h08'13 | à 0'57 | 43,81 | 8° 3 |
| 34 | 16 | GORIN Frédéric | U.C CRAN GEVRIER | 3 | 00h08'13 | " | 43,81 | 9° 3 |
| 35 | 49 | ROY Guillaume | COMMENTRY CYCLISTE | 3 | 00h08'14 | à 0'58 | 43,72 | 10° 3 |
| 36 | 42 | AUROY Marc | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 2 | 00h08'15 | à 0'59 | 43,64 | 6° 2 |
| 37 | 4 | BOSTVIRONNOIS Stéphane | A.S NEUILLY CYCLISME | 2 | 00h08'17 | à 1'01 | 43,46 | 7° 2 |
| 38 | 50 | MICOULIN Gilles | E.C BOURBON LANCY | 2 | 00h08'17 | " | 43,46 | 8° 2 |
| 39 | 55 | MAZAL Laurent | BELLERIVE S.C | 2 | 00h08'22 | à 1'06 | 43,03 | 9° 2 |
| 40 | 27 | MATTOT David | A.C VARENNES | 3 | 00h08'22 | " | 43,03 | 11° 3 |
| 41 | 14 | HOCHART Patrick | U.C CRAN GEVRIER | 3 | 00h08'25 | à 1'09 | 42,77 | 12° 3 |
| 42 | 13 | MAGNIEN Frédéric | U.C CRAN GEVRIER | 3 | 00h08'27 | à 1'11 | 42,6 | 13° 3 |
| 43 | 11 | COLLET Julien | AST2C | 3 | 00h08'27 | " | 42,6 | 14° 3 |
| 44 | 9 | VENUAT Sébastien | A.C TREVOL | 2 | 00h08'27 | " | 42,6 | 10° 2 |
| 45 | 7 | LEBAS Hervé | A.S NEUILLY CYCLISME | 3 | 00h08'28 | à 1'12 | 42,52 | 15° 3 |
| 46 | 30 | AUROY David | A.C VARENNES | 3 | 00h08'28 | " | 42,52 | 16° 3 |
| 47 | 58 | BOUILLER Franck | A.C TREVOL | 3 | 00h08'29 | à 1'13 | 42,44 | 17° 3 |
| 48 | 41 | BUVAT Philippe | ROMYA | 3 | 00h08'30 | à 1'14 | 42,35 | 18° 3 |
| 49 | 54 | DUJARDIN Didier | E.C BOURBON LANCY | 2 | 00h08'34 | à 1'18 | 42,02 | 11° 2 |
| 50 | 21 | RIVET DAVID | A.C DECIZE LA MACHINE | 3 | 00h08'34 | " | 42,02 | 19° 3 |
| 51 | 25 | FONDARD Thierry | A.C VARENNES | 2 | 00h08'35 | à 1'19 | 41,94 | 12° 2 |
| 52 | 22 | BONIFACE Yannick | A.C DECIZE LA MACHINE | 3 | 00h08'36 | à 1'20 | 41,86 | 20° 3 |
| 53 | 40 | LAMOUCHE LOIC | ROMYA | 2 | 00h08'42 | à 1'26 | 41,38 | 13° 2 |
| 54 | 44 | FESSENMEYER Cédric | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 2 | 00h09'02 | à 1'46 | 39,85 | 14° 2 |
| 55 | 28 | PINTOUT Stéphane | A.C VARENNES | 3 | 00h09'20 | à 2'04 | 38,57 | 21° 3 |
| 56 | 29 | PINTOUT Jean Marc | A.C VARENNES | 3 | 00h09'29 | à 2'13 | 37,96 | 22° 3 |
| 57 | 46 | GIBBE Jean Michel | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 1 | 00h13'48 | à 6'32 | 26,09 | 21° 1 |
Classement général par équipes
| 1. | A.S NEUILLY CYCLISME | 00h22'25 |
| 2. | AIGUEPERCE V.C | 00h22'59 |
| 3. | A.C DECIZE LA MACHINE | 00h23'04 |
| 4. | CYCLOSPORT NERIS LES BAINS | 00h23'17 |
| 5. | ROMYA | 00h23'24 |
| 6. | A.C VARENNES | 00h24'00 |
| 7. | E.C BOURBON LANCY | 00h24'22 |
| 8. | AST2C | 00h24'23 |
| 9. | U.C CRAN GEVRIER | 00h24'25 |
| 10. | A.C TREVOL | 00h25'04 |
Classement réalisé avec C l a s c y c l e